Teilnehmer
| Name | Flugzeugtyp | WBK | |
|---|---|---|---|
| 1 | Haase, Rainer | ASW 28-18 | E1 |
| 2 | Baum, Norman / Kill, Tobias / Poppenhäger, Harald | Duo Discus xLT | E2 |
| 3 | Dr. Krull, Stefan | Std. Libelle | 82 |
| 4 | Obermeier / Wegener | DG 300 | |
| 5 | Oudhuis, Adriaan | ASW 20 BL | XO |
| 6 | Oudhuis, Hans | Discus B | IDB |
| 7 | Leismann, Michael / Leismann, Daniel | ASK 21 | 32 |
| 8 | Hall, David | Ka 6 E | 6E |
| 9 | Soltau, C.P. | LS 4 | R9 |
| 10 | Spindelberger, Alfred | DG 808 | SA |
| 11 | LSV Henschel Flugzeug-Werke AG e.V. | Duo Discus | H1 |
| 12 | LSV Henschel Flugzeug-Werke AG e.V. | Discus 2cT | H2 |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |

