Gebührenordnung
Stand: 09. März 2011
Alle Preise sind Endverbraucherpreise und in Euro angegeben. Zusätzlich zur Gebührenordnung gilt die Baustundenordnung.
1. Mitgliedsbeiträge
| 1.1 | Voller Beitrag, Segelflug (ab 18 Jahre), monatlich | 16,00 |
| 1.2 | Ermäßigter Beitrag, Segelflug (ab 14 Jahre, unter 18 Jahre, sowie Schüler, Studenten, Auszubildende und Wehrpflichtige), monatlich | 7,00 |
| 1.3 | Voller Beitrag, Modellflug (ab 18 Jahre), Zusätzlich muss eine Haftpflichtversicherung über den HLB abgeschlossen werden (Auskunft Rechnungsführer), jährlich |
72,00 |
| 1.4 | Ermäßigter Beitrag, Modellflug (ab 14 Jahre, unter 18 Jahre, sowie Schüler, Studenten, Auszubildende und Wehrpflichtige), Zusätzlich muss eine Haftpflichtversicherung über den HLB abgeschlossen werden (Auskunft Rechnungsführer), jährlich |
36,00 |
| 1.5 | Ermäßigter Beitrag, Modellflug (unter 14 Jahre), Zusätzlich muss eine Haftpflichtversicherung über den HLB abgeschlossen werden (Auskunft Rechnungsführer), jährlich |
0,00 |
| 1.6 | Fördernde Mitglieder (Mindestbeiträge, Eintritt oder Statusmeldung ab 01.04.2007), monatlich | 8,00 |
| 1.61 | Fördernde Mitglieder (Mindestbeiträge), monatlich | 5,50 |
2. Aufnahmegebühren
| 2.1 | Volle Gebühr, Segelflug (ab 18 Jahre) | 103,00 |
| 2.2 | Ermäßigte Gebühr, Segelflug (ab 14 Jahre, unter 18 Jahre, sowie Schüler, Studenten, Auszubildende und Wehrpflichtige) | 57,00 |
| 2.3 | Volle Gebühr, Modellflug (ab 18 Jahre) | 50,00 |
| 2.4 | Ermäßigte Gebühr, Modellflug (ab 14 Jahre, unter 18 Jahre, sowie Schüler, Studenten, Auszubildende und Wehrpflichtige) | 10,00 |
| 2.5 | S-Club Mitglieder erhalten auf alle Aufnahmegebühren (2.1 - 2.4) 50% Ermäßigung |
3. Umlagen
| 3.1 | Umlage für Segelflugzeuge, diese Umlage ist nach Erwerb des PPL-C zu entrichten. | 110,00 |
| 3.2 | Baustundenumlage (jährlich zu entrichten und nicht abfliegbar, vgl. Baustundenordnung) | 150,00 |
| 3.3 | Umlage für die ASW 28 (D-1728), einmalig zu zahlen nach erster Benutzung | 100,00 |
| 3.4 | Umlage für Postbezieher der Verein Aktuell, jährlich | 5,00 |
4. Startgebühren
| 4.1 | Zeitzuschläge je Minute Flugdauer, pro Sitzplatz (vgl. Baustundenordnung) -> bei Doppelsitzern müssen grundsätzlich beide Sitzplätze bezahlt werden, auch im Alleinflug Bei Schulflügen wird nur ein Sitzplatz berechnet |
0,25 |
| 4.2 | Flatrate für die Zeitzuschläge (somit entfällt 4.1 für den Sitzplatz des Mitglieds), pro Saison | 450,00 |
| 4.3 | Windenstartgebühren (für alle Flugzeugtypen, vgl. Baustundenordnung) | 4,00 |
| 4.4 | Windenstartgebühren für Vereinsmitglieder mit eigenem Flugzeug (vgl. Baustundenordnung) | 5,00 |
| 4.5 | Windenstartgebühren für Vereinsfremde mit eigenem Flugzeug | 6,00 |
| 4.6 | Triebwerksnutzung Duo Discus xLT, pro Minute Der Zählerstand ist vom Flugzeugführer vor und nach dem Flug im Hauptflugbuch zu notieren. |
2,00 |
5. Lehrgangsgebühren
| 5.1 | Lehrgangsgebühr für Vereinsfremde zuzüglich der unter Punkt 4 beschriebenen Gebühren |
50,00 |
| 5.2 | Gebühren für die Unterkunft, Unterstellung, Geländenutzung usw. bei geschlossenen Lehrgängen anderer Vereine nach Vereinbarung | |
| 5.3 | S-Club Mitglieder erhalten auf die Lehrgangsgebühr (5.1) 50% Ermäßigung |
6. Gastflüge
Der Flugzeugführer muss über eine Gesamtflugzeit von 100 Std. verfügen!
| 6.11 | Gastflüge von Vereinsfremden, Flüge bis maximal 20 min Flugzeit | 25,00 |
| 6.12 | bei Flügen ab der 21. min jede weiteren 5 Minuten | 5,00 |
| 6.3 | S-Club Mitglieder erhalten auf alle Gastflüge (6.11 - 6.12) 10% Ermäßigung | |
| 6.4 | Bei Flügen mit Angehörigen oder fördernden Mitgliedern gilt für beide Sitzplätze Punkt 4.1 der Gebührenordnung |
7. Mieten
| 7.11 | Otto - Schwab - Haus, pro Zimmer, Strom wird nach Verbrauch berechnet, monatlich | 18,00 |
| 7.12 | Posthaus, pro Zimmer, Strom wird nach Verbrauch berechnet, monatlich | 18,00 |
| 7.13 | Kantinenwohnung Wohnzimmer, Strom und Heizung wird nach Verbrauch berechnet, monatlich | 30,00 |
| 7.14 | Kantinenwohnung 2 Zimmer, Diele, Toilette, Bad Strom und Heizung wird nach Verbrauch berechnet, monatlich |
45,00 |
| 7.15 | Knofenbaude (Garage), pro Zimmer, Strom wird nach Verbrauch berechnet, monatlich | 16,00 |
| 7.16 | Alte Halle, pro Zimmer, Strom wird nach Verbrauch berechnet, monatlich | 16,00 |
| 7.17 | Remise, pro Zimmer, Strom wird nach Verbrauch berechnet, monatlich | 14,50 |
| 7.18 | Übernachtung im Gästezimmer, pro Nacht | 5,00 |
| 7.19 | Übernachtung im Gästezimmer, pro Woche | 25,00 |
| 7.20 | Übernachtung in Gemeinschaftsräumen, pro Nacht, Erwachsene | 3,00 |
| 7.21 | Übernachtung in Gemeinschaftsräumen, pro Nacht, Jugendliche | 1,50 |
| 7.22 | Übernachtung in Gemeinschaftsräumen, pro Jahr, Jugendliche | 35,00 |
| 7.23 | Übernachtung in Gemeinschaftsräumen, pro Nacht, Vereinsfremde | 5,00 |
| 7.24 | Nutzung der Räumlichkeiten des Vereines für private Feiern, pro Tag (Genehmigung ist beim geschäftsführenden Vorstand im Vorfeld einzuholen) |
25,00 |
| 7.25 | Grundgebühr Strombereitstellung, pro Zählstelle, monatlich | 2,50 |
| 7.26 | Stromkosten (Strom wird für jedes Zimmer nach Verbrauch berechnet), pro kWh | 0,20 |
| 7.31 | Hallenmiete für ein aufgerüstetes Segelflugzeug für ständig auf dem Dörnberg fliegende Vereine und Privatflugzeuge von Vereinsmitgliedern, monatlich | 30,00 |
| 7.32 | Hallenmiete für ein abgerüstetes Segelflugzeug, Hänger oder Fahrzeug für ständig auf dem Dörnberg fliegende Vereine und Privatflugzeuge von Vereinsmitgliedern, monatlich | 18,00 |
| 7.33 | Unterstellung von Winden, Fahrzeugen, sowie Flugzeuganhängern unter der neuen Halle, monatlich | 10,00 |
| 7.34 | Unterstellung von Winden, Fahrzeugen, sowie Flugzeuganhängern auf dem Vereinsgelände, monatlich | 4,00 |
| 7.35 | Hallenmiete pro Segelflugzeug oder Anhänger für sonstige Personen, täglich | 1,50 |

